Hem / El / Våra elpriser / Rörligt pris SE3
Rörligt pris SE3
Priserna som anges nedan avser december 2024
SVK = Svenska kraftnät
UG = Ursprungsgaranti
Fossilfri mix
Spotpris SE3 | 58,25 |
---|---|
Effektreserv SVK | 0,06 |
Elcertifikat | 0,04 |
Grundavgift SVK | 2,30 |
Obalanskostnad | 0,46 |
Profilkostnad | 7,38 |
UG fossilfri mix | 1,76 |
SUMMA | 70,25 |
Påslag | 1,50 |
SUMMA | 71,75 |
Moms | 17,94 |
TOTALT | 89,68 |
Förnybar mix
Spotpris SE3 | 58,25 |
---|---|
Effektreserv SVK | 0,06 |
Elcertifikat | 0,04 |
Grundavgift SVK | 2,30 |
Obalanskostnad | 0,46 |
Profilkostnad | 7,38 |
UG förnybar mix | 1,81 |
SUMMA | 70,30 |
Påslag | 1,50 |
SUMMA | 71,80 |
Moms | 17,95 |
TOTALT | 89,75 |
Relaterade sidor
Har du några frågor?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!