Hem / El / Våra elpriser / Timpris SE4
Timpris SE4
Priserna som anges nedan avser december 2024
SVK = Svenska kraftnät
UG = Ursprungsgaranti
Fossilfri mix
Spotpris SE4 | Individuellt |
---|---|
Effektreserv SVK | 0,06 |
Elcertifikat | 0,04 |
Grundavgift SVK | 2,30 |
Obalanskostnad | 0,46 |
UG fossilfri mix | 1,76 |
SUMMA | 4,62 |
Påslag | 1,50 |
SUMMA | 6,12 |
Moms | 1,53 |
TOTALT | 7,65 |
Förnybar mix
Spotpris SE4 | Individuellt |
---|---|
Effektreserv SVK | 0,06 |
Elcertifikat | 0,04 |
Grundavgift SVK | 2,30 |
Obalanskostnad | 0,46 |
UG förnybar mix | 1,81 |
SUMMA | 4,67 |
Påslag | 1,50 |
SUMMA | 6,17 |
Moms | 1,54 |
TOTALT | 7,71 |
Relaterade sidor
Har du några frågor?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!