Elnätsavgifter för produktion
Inmatningstaxa.
Ersättning för nätnytta | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Inmatning 0,40 kV | 3,7 öre/kWh | 2,2 öre/kWh |
Nätavgifter prislista | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Fast avgift | 3 000 kr/år | 3 700 kr/år |
Ersättning för nätnytta | ||
---|---|---|
Inmatning 10 kV | 3,6 öre/kWh | 2,1 öre/kWh |
Inmatning 0,40 kV | 3,7 öre/kWh | 2,2 öre/kWh |
Överuttagsavgifter
För uttag av reaktiv effekt utöver den enligt avtalet överenskomna, debiteras särskild avgift.
För överuttag debiteras 50kr/kVar per år.
Moms
På samtliga priser tillkommer moms, för närvarande 25 procent.