Elhandel – elprisområde SE4
| Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 116,94 öre/kWh (Mars) | 375 kr | 135,69 öre/kWh | 124,44öre/kWh | 118,81 öre/kWh |
| Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 117,09 öre/kWh (Mars) | 375 kr | 135,84 öre/kWh | 124,59 öre/kWh | 118,96 öre/kWh |
| Spotpris, Fossilfri mix | 113,24 öre/kWh (Mars) | 375 kr | 131,99 öre/kWh | 120,74 öre/kWh | 115,11 öre/kWh |
| Spotpris, Förnybar mix | 113,39 öre/kWh (Mars) | 375 kr | 132,14 öre/kWh | 120,89 öre/kWh | 115,26 öre/kWh |
| Elavtal fast pris- 1 år | 147,69 öre/kWh | 375 kr | 166,44 öre/kWh | 155,19 öre/kWh | 149,56 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 2 år | 136,75 öre/kWh | 375 kr | 155,50 öre/kWh | 144,25 öre/kWh | 138,63 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 3 år | 133,81 öre/kWh | 375 kr | 152,56 öre/kWh | 141,31 öre/kWh | 135,69 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 1 år | 132,39 öre/kWh (Mars) | 375 kr | 151,14 öre/kWh | 139,89 öre/kWh | 134,26 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 2 år | 126,92 öre/kWh (Mars) | 375 kr | 145,67 öre/kWh | 134,42 öre/kWh | 128,79 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 3 år | 125,45 öre/kWh (Mars) | 375 kr | 144,20 öre/kWh | 132,95 öre/kWh | 127,33 öre/kWh |
| Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
Ersättning mikroproduktion
| Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
|---|---|---|
| Överskottsel – spotpris | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
| Anvisat spotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024.
Har du några frågor om våra elpriser?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!
