Se och jämför våra tidigare elpriser
Här hittar du en tydlig översikt av historiska elpriser för våra rörliga elavtal – både för förnybar mix och fossilfri mix. Priserna anges inklusive moms och du kan enkelt jämföra snittpriser mellan åren. Behöver du mer information om våra elavtal? Vi hjälper dig gärna!
Historiska rörliga priser förnybar mix
Rörliga priser/månad inkl. moms | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 107,23 | 124,95 | 152,39 | 151,23 | 70,96 | 41,38 | 83,56 | 48,88 | 48,19 | 46 | 43,98 | 44,95 |
Februari | 144,61 | 84,55 | 143,33 | 106,08 | 77,56 | 31,3 | 71,08 | 60,06 | 48 | 33,88 | 44,94 | 42,78 |
Mars | 91,94 | 131,66 | 209,13 | 64,98 | 27,85 | 61,33 | 66,33 | 43,4 | 33,19 | 38 | 38,44 | |
April | 92,05 | 106,36 | 145,65 | 59,99 | 24,98 | 60,66 | 60,43 | 42,04 | 33,69 | 37,44 | 38,81 | |
Maj | 75,21 | 104,95 | 183,63 | 68,06 | 25,56 | 56,44 | 57,81 | 43,29 | 36,13 | 34,88 | 47,85 | |
Juni | 88,84 | 146,13 | 233,25 | 99,31 | 39,14 | 45,28 | 71,5 | 41,13 | 48,69 | 31,05 | 45,15 | |
Juli | 66,44 | 66,45 | 168 | 94,94 | 36,98 | 57,11 | 80,9 | 43,73 | 42,85 | 18,33 | 42,81 | |
Augusti | 67,48 | 81,29 | 406,28 | 114,88 | 60,63 | 59,93 | 86,51 | 47,86 | 45,4 | 27,44 | 47,81 | |
September | 46,59 | 84,66 | 320,6 | 162,88 | 54,38 | 57,08 | 80,41 | 51,3 | 44,5 | 33,71 | 49,94 | |
Oktober | 47,56 | 66,45 | 118,81 | 120,31 | 42,48 | 65,35 | 81,91 | 46,86 | 53,91 | 37,38 | 43,58 | |
November | 119,44 | 131,75 | 205,31 | 159,94 | 55,49 | 64,1 | 82,77 | 51,13 | 60,56 | 38,94 | 43,46 | |
December | 103,61 | 121,99 | 379,25 | 252,13 | 56,13 | 55,69 | 78,34 | 47,75 | 51,04 | 31,44 | 47,4 | |
SNITT | 125,92 | 84,06 | 111,45 | 219,8 | 112,16 | 41,35 | 61,78 | 71,11 | 46,23 | 44,15 | 34,79 | 44,41 |
Historiska rörliga priser fossilfri mix
Rörligt pris fossilfri mix inklusive moms | 2025 | 2024 |
---|---|---|
Januari | 106,98 | — |
Februari | 144,34 | 83,60 |
Mars | 91,25 | |
April | 90,80 | |
Maj | 74,00 | |
Juni | 88,53 | |
Juli | 65,89 | |
Augusti | 66,48 | |
September | 46,38 | |
Oktober | 47,50 | |
November | 119,38 | |
December | 103,55 | |
SNITT | 125,66 | 79,76 |
Nyfiken på våra elavtal?
Välj mellan olika alternativ beroende på vad som passar dig bäst.