Elhandel – elprisområde SE4
Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|
Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 84,03 öre/kWh (april) | 375 kr | 102,78 öre/kWh | 91,53 öre/kWh | 85,90 öre/kWh |
Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 84,15 öre/kWh (april) | 375 kr | 102,90 öre/kWh | 91,65 öre/kWh | 86,03 öre/kWh |
Timpris**, Fossilfri mix | 82,14 öre/kWh (april) | 375 kr | 100,89 öre/kWh | 89,64 öre/kWh | 84,01 öre/kWh |
Timpris**, Förnybar mix | 82,40 öre/kWh (april) | 375 kr | 101,15 öre/kWh | 89,90 öre/kWh | 84,28 öre/kWh |
Elavtal fast pris- 1 år | 115,63 öre/kWh | 375 kr | 134,38 öre/kWh | 123,13 öre/kWh | 117,50 öre/kWh |
Elavtal fast pris – 2 år | 115,38 öre/kWh | 375 kr | 134,13 öre/kWh | 122,88 öre/kWh | 117,25 öre/kWh |
Elavtal fast pris – 3 år | 115,13 öre/kWh | 375 kr | 133,88 öre/kWh | 122,63 öre/kWh | 117,00 öre/kWh |
Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
**Från och med juni 2025 övergår timprisavtal till kvartsprisavtal. Priset fastställs då per kvart istället för per timme.
Ersättning mikroproduktion
Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
---|---|---|
Överskottsel – timspotpris** | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
Anvisat timspotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024.
**Från och med juni 2025 övergår timprisavtal till kvartsprisavtal. Priset fastställs då per kvart istället för per timme.
Relaterade sidor
Har du några frågor?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!