Elhandel – elprisområde SE4
| Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 119,08 öre/kWh (Nov) | 375 kr | 137,83 öre/kWh | 126,58 öre/kWh | 120,95 öre/kWh |
| Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 119,23 öre/kWh (Nov) | 375 kr | 137,98 öre/kWh | 126,73 öre/kWh | 121,10 öre/kWh |
| Spotpris, Fossilfri mix | 108,25 öre/kWh (Nov) | 375 kr | 127,00 öre/kWh | 115,75 öre/kWh | 110,13 öre/kWh |
| Spotpris, Förnybar mix | 108,40 öre/kWh (Nov) | 375 kr | 127,15 öre/kWh | 115,90 öre/kWh | 110,28 öre/kWh |
| Elavtal fast pris- 1 år | 122,75 öre/kWh | 375 kr | 141,50 öre/kWh | 130,25 öre/kWh | 124,63 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 2 år | 124,50 öre/kWh | 375 kr | 143,25 öre/kWh | 132,00 öre/kWh | 126.38 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 3 år | 125,25 öre/kWh | 375 kr | 144,00 öre/kWh | 132,75 öre/kWh | 127,13 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 1 år | 120,99 öre/kWh (Nov) | 375 kr | 139,74 öre/kWh | 128,49 öre/kWh | 122,86 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 2 år | 121,86 öre/kWh (Nov) | 375 kr | 140,61 öre/kWh | 129,36 öre/kWh | 123,74 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 3 år | 122,24 öre/kWh (Nov) | 375 kr | 140,99 öre/kWh | 129,74 öre/kWh | 124,11 öre/kWh |
| Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
Ersättning mikroproduktion
| Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
|---|---|---|
| Överskottsel – spotpris | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
| Anvisat spotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024.
Har du några frågor om våra elpriser?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!
