Elhandel – elprisområde SE4
| Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 152,71 öre/kWh (Feb) | 375 kr | 171,46 öre/kWh | 160,21 öre/kWh | 154,59 öre/kWh |
| Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 152,88 öre/kWh (Feb) | 375 kr | 171,63 öre/kWh | 160,38 öre/kWh | 154,75 öre/kWh |
| Spotpris, Fossilfri mix | 149,33 öre/kWh (Feb) | 375 kr | 168,08 öre/kWh | 156,83 öre/kWh | 151,20 öre/kWh |
| Spotpris, Förnybar mix | 149,49 öre/kWh (Feb) | 375 kr | 168,24 öre/kWh | 156,99 öre/kWh | 151,36 öre/kWh |
| Elavtal fast pris- 1 år | 147,69 öre/kWh | 375 kr | 166,44 öre/kWh | 155,19 öre/kWh | 149,56 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 2 år | 136,75 öre/kWh | 375 kr | 155,50 öre/kWh | 144,25 öre/kWh | 138,63 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 3 år | 133,81 öre/kWh | 375 kr | 152,56 öre/kWh | 141,31 öre/kWh | 135,69 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 1 år | 150,28 öre/kWh (Feb) | 375 kr | 169,03 öre/kWh | 157,78 öre/kWh | 152,16 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 2 år | 144,81 öre/kWh (Feb) | 375 kr | 163,56 öre/kWh | 152,31 öre/kWh | 146,69 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 3 år | 143,34 öre/kWh (Feb) | 375 kr | 162,09 öre/kWh | 150,84 öre/kWh | 145,22 öre/kWh |
| Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
Ersättning mikroproduktion
| Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
|---|---|---|
| Överskottsel – spotpris | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
| Anvisat spotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024.
Har du några frågor om våra elpriser?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!
