Elhandel – elprisområde SE4
| Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 100,19 öre/kWh (Sep) | 375 kr | 117,94 öre/kWh | 107,69 öre/kWh | 102,06 öre/kWh | 
| Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 100,34 öre/kWh (Sep) | 375 kr | 119,09 öre/kWh | 107,84 öre/kWh | 102,21 öre/kWh | 
| Spotpris, Fossilfri mix | 95,56 öre/kWh (Sep) | 375 kr | 114,31 öre/kWh | 103,06 öre/kWh | 97,44 öre/kWh | 
| Spotpris, Förnybar mix | 95,71 öre/kWh (Sep) | 375 kr | 114,46 öre/kWh | 103,21 öre/kWh | 97,59 öre/kWh | 
| Elavtal fast pris- 1 år | 122,25 öre/kWh | 375 kr | 141,00 öre/kWh | 129,75 öre/kWh | 124,13 öre/kWh | 
| Elavtal fast pris – 2 år | 124,38 öre/kWh | 375 kr | 143,13 öre/kWh | 131,88 öre/kWh | 126,25 öre/kWh | 
| Elavtal fast pris – 3 år | 123,13 öre/kWh | 375 kr | 141,88 öre/kWh | 130,63 öre/kWh | 125,00 öre/kWh | 
| Mixprisavtal – 1 år | 111,29 öre/kWh (sep) | 375 kr | 130,04 öre/kWh | 118,79 öre/kWh | 113,17 öre/kWh | 
| Mixprisavtal – 2 år | 112,36 öre/kWh (sep) | 375 kr | 131,11 öre/kWh | 119,86 öre/kWh | 114,23 öre/kWh | 
| Mixprisavtal – 3 år | 111,73 öre/kWh (sep) | 375 kr | 130,48 öre/kWh | 119,23 öre/kWh | 113,61 öre/kWh | 
| Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr | 
Ersättning mikroproduktion
| Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms | 
|---|---|---|
| Överskottsel – spotpris | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr | 
| Anvisat spotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr | 
*Priset gäller från och med 1/1 2024.
Har du några frågor om våra elpriser?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!
