Elhandel – elprisområde SE4
Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|
Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 99,13 öre/kWh (Aug) | 375 kr | 117,88 öre/kWh | 106,63 öre/kWh | 101,00 öre/kWh |
Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 99,28 öre/kWh (Aug) | 375 kr | 118,03 öre/kWh | 106,78 öre/kWh | 101,15 öre/kWh |
Timpris**, Fossilfri mix | 98,61 öre/kWh (Aug) | 375 kr | 117,36 öre/kWh | 106,11 öre/kWh | 100,49 öre/kWh |
Timpris**, Förnybar mix | 98,76 öre/kWh (Aug) | 375 kr | 117,51 öre/kWh | 106,26 öre/kWh | 100,64 öre/kWh |
Elavtal fast pris- 1 år | 124,75 öre/kWh | 375 kr | 143,50 öre/kWh | 132,25 öre/kWh | 126,63 öre/kWh |
Elavtal fast pris – 2 år | 125,63 öre/kWh | 375 kr | 144,38 öre/kWh | 133,13 öre/kWh | 127,50 öre/kWh |
Elavtal fast pris – 3 år | 123,75 öre/kWh | 375 kr | 142,50 öre/kWh | 131,25 öre/kWh | 125,63 öre/kWh |
Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
**Från och med 1 oktober 2025 övergår timprisavtal till kvartsprisavtal. Priset fastställs då per kvart istället för per timme.
Ersättning mikroproduktion
Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
---|---|---|
Överskottsel – timspotpris** | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
Anvisat timspotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024.
**Från och med 1 oktober 2025 övergår timprisavtal till kvartsprisavtal. Priset fastställs då per kvart istället för per timme.
Har du några frågor om våra elpriser?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!