/ El som gör skillnad / Våra elpriser
Elpriser och elavtal från Trelleborgs Energi
Här hittar du Trelleborgs Energis elpriser för elområde SE4.

Trelleborgs Energis elpriser – elprisområde SE4
| Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 129,14 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 147,89 öre/kWh | 136,64 öre/kWh | 131,01 öre/kWh |
| Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 129,24 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 147,99 öre/kWh | 136,74 öre/kWh | 131,11 öre/kWh |
| Spotpris, Fossilfri mix | 125,75 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 144,50 öre/kWh | 133,25 öre/kWh | 127,63 öre/kWh |
| Spotpris, Förnybar mix | 125,85 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 144,60 öre/kWh | 133,35 öre/kWh | 127,73 öre/kWh |
| Elavtal fast pris- 1 år | 143,25 öre/kWh | 375 kr | 162,00 öre/kWh | 150,75 öre/kWh | 145,13 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 2 år | 135,83 öre/kWh | 375 kr | 154,58 öre/kWh | 143,33 öre/kWh | 137,70 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 3 år | 133,69 öre/kWh | 375 kr | 152,44 öre/kWh | 141,19 öre/kWh | 135,56 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 1 år | 136,24 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 154,99 öre/kWh | 143,74 öre/kWh | 138,12 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 2 år | 132,53 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 151,28 öre/kWh | 140,03 öre/kWh | 134,41 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 3 år | 131,46 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 150,21 öre/kWh | 138,96 öre/kWh | 133,34 öre/kWh |
| Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
Ersättning mikroproduktion
| Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
|---|---|---|
| Överskottsel – spotpris | 10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
| Anvisat spotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 10 öre/kWh | 500 kr |
Har du några frågor om Trelleborgs Energis elpriser?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!