Elhandel – elprisområde SE4
| Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 152,26 öre/kWh (Jan) | 375 kr | 171,01 öre/kWh | 159,76 öre/kWh | 154,14 öre/kWh |
| Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 152,29 öre/kWh (Jan) | 375 kr | 171,04 öre/kWh | 159,79 öre/kWh | 154,16 öre/kWh |
| Spotpris, Fossilfri mix | 148,63 öre/kWh (Jan) | 375 kr | 167,38 öre/kWh | 156,13 öre/kWh | 150,50 öre/kWh |
| Spotpris, Förnybar mix | 148,65 öre/kWh (Jan) | 375 kr | 167,40 öre/kWh | 156,15 öre/kWh | 150,53 öre/kWh |
| Elavtal fast pris- 1 år | 147,69 öre/kWh | 375 kr | 166,44 öre/kWh | 155,19 öre/kWh | 149,56 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 2 år | 136,75 öre/kWh | 375 kr | 155,50 öre/kWh | 144,25 öre/kWh | 138,63 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 3 år | 133,81 öre/kWh | 375 kr | 152,56 öre/kWh | 141,31 öre/kWh | 135,69 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 1 år | 149,99 öre/kWh (Jan) | 375 kr | 168,74 öre/kWh | 157,49 öre/kWh | 151,86 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 2 år | 144,52 öre/kWh (Jan) | 375 kr | 163,27 öre/kWh | 152,02 öre/kWh | 146,39 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 3 år | 143,05 öre/kWh (Jan) | 375 kr | 161,80 öre/kWh | 150,55 öre/kWh | 144,93 öre/kWh |
| Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
Ersättning mikroproduktion
| Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
|---|---|---|
| Överskottsel – spotpris | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
| Anvisat spotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024.
Har du några frågor om våra elpriser?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!
