Elhandel – elprisområde SE4
| Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 101,04 öre/kWh (Okt) | 375 kr | 119,80 öre/kWh | 108,55 öre/kWh | 102,93 öre/kWh |
| Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 101,10 öre/kWh (Okt) | 375 kr | 119,85 öre/kWh | 108,61 öre/kWh | 102,98 öre/kWh |
| Spotpris, Fossilfri mix | 99,68 öre/kWh (Okt) | 375 kr | 118,43 öre/kWh | 107,18 öre/kWh | 101,55 öre/kWh |
| Spotpris, Förnybar mix | 101,11 öre/kWh (Okt) | 375 kr | 118,49 öre/kWh | 107,24 öre/kWh | 101.61 öre/kWh |
| Elavtal fast pris- 1 år | 122,75 öre/kWh | 375 kr | 141,50 öre/kWh | 130,25 öre/kWh | 124,63 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 2 år | 124,50 öre/kWh | 375 kr | 143,25 öre/kWh | 132,00 öre/kWh | 126.38 öre/kWh |
| Elavtal fast pris – 3 år | 125,25 öre/kWh | 375 kr | 144,00 öre/kWh | 132,75 öre/kWh | 127,13 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 1 år | 111,93 öre/kWh (Okt) | 375 kr | 130,68 öre/kWh | 119,43 öre/kWh | 113,80 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 2 år | 112,80 öre/kWh (Okt) | 375 kr | 131,55 öre/kWh | 120,30 öre/kWh | 114,68 öre/kWh |
| Mixprisavtal – 3 år | 113,18 öre/kWh (Okt) | 375 kr | 131,93 öre/kWh | 120,68 öre/kWh | 115,05 öre/kWh |
| Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
Ersättning mikroproduktion
| Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
|---|---|---|
| Överskottsel – spotpris | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
| Anvisat spotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024.
Har du några frågor om våra elpriser?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!
