Elhandel – elprisområde SE4
Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|
Rörligt pris, Fossilfri mix- löpande 1 månads uppsägning | 83,81 öre/kWh (Majl) | 375 kr | 102,56 öre/kWh | 91,31 öre/kWh | 85,69 öre/kWh |
Rörligt pris, Förnybar mix- löpande 1 månads uppsägning | 84,55 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 102,75 öre/kWh | 91,50 öre/kWh | 85,88 öre/kWh |
Timpris**, Fossilfri mix | 84,55 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 103,30 öre/kWh | 92,05 öre/kWh | 86,43 öre/kWh |
Timpris**, Förnybar mix | 84,74 öre/kWh (Maj) | 375 kr | 103,49 öre/kWh | 92,24 öre/kWh | 86,61 öre/kWh |
Elavtal fast pris- 1 år | 122,70 öre/kWh | 375 kr | 141,45 öre/kWh | 130,20 öre/kWh | 124,58 öre/kWh |
Elavtal fast pris – 2 år | 119,76 öre/kWh | 375 kr | 138,51 öre/kWh | 127,26 öre/kWh | 121,65 öre/kWh |
Elavtal fast pris – 3 år | 119,15 öre/kWh | 375 kr | 137,90 öre/kWh | 126,65 öre/kWh | 121,03 öre/kWh |
Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
**Från och med 1 oktober 2025 övergår timprisavtal till kvartsprisavtal. Priset fastställs då per kvart istället för per timme.
Ersättning mikroproduktion
Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
---|---|---|
Överskottsel – timspotpris** | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
Anvisat timspotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024.
**Från och med 1 oktober 2025 övergår timprisavtal till kvartsprisavtal. Priset fastställs då per kvart istället för per timme.
Relaterade sidor
Har du några frågor?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!