Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|
Rörligt pris Fossilfri Mix- löpande 1 månads uppsägning | 66,48 öre/kWh (Aug) | 375 kr | 85,23 öre/kWh | 73,98 öre/kWh | 68,35 öre/kWh |
Rörligt pris Förnybar Mix- löpande 1 månads uppsägning | 67,44 öre/kWh (Aug) | 375 kr | 86,23 öre/kWh | 74,98 öre/kWh | 69,35 öre/kWh |
Elavtal fast pris 1 år | 118,75 öre/kWh | 375 kr | 137,50 öre/kWh | 126,25 öre/kWh | 120,63 öre/kWh |
Elavtal fast pris 2 år | 118,13 öre/kWh | 375 kr | 136,88öre/kWh | 125,63 öre/kWh | 120,00 öre/kWh |
Elavtal fast pris 3 år | 117,50 öre/kWh | 375 kr | 136,25 öre/kWh | 125,00 öre/kWh | 119,38 öre/kWh |
Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
---|---|---|
Överskottsel - timspotpris | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
Anvisat timspotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024. Har du frågor, kontakta oss.