Avtal | Pris inkl. moms | Fast avgift/år inkl. moms | Jämförpris lägenhet 2 000 kWh/år inkl. moms | Jämförelsepris lägenhet 5000 kwh/år inkl. moms | Jämförpris villa 20 000 kwh/år inkl. moms |
---|---|---|---|---|---|
Rörligt pris Fossilfri Mix- löpande 1 månads uppsägning | 103,56 öre/kWh (Dec) | 375 kr | 122,31 öre/kWh | 111,06 öre/kWh | 105,44 öre/kWh |
Rörligt pris Förnybar Mix- löpande 1 månads uppsägning | 103,61 öre/kWh (Dec) | 375 kr | 122,36 öre/kWh | 111,11 öre/kWh | 105,49 öre/kWh |
Elavtal fast pris 1 år | 117,65 öre/kWh | 375 kr | 136,40öre/kWh | 125,15 öre/kWh | 119,53 öre/kWh |
Elavtal fast pris 2 år | 114,51öre/kWh | 375 kr | 133,26 öre/kWh | 122,01 öre/kWh | 116,39 öre/kWh |
Elavtal fast pris 3 år | 114,23 öre/kWh | 375 kr | 132,98 öre/kWh | 119,53 öre/kWh | 116,10 öre/kWh |
Anvisat pris och ej avtalsförlängt elpris- löpande start. | Rörligt elpris med påslag 18,75 öre/kWh. | 500 kr |
Avtal | Pris ex. moms* | Fast årsavgift inkl. moms |
---|---|---|
Överskottsel - timspotpris | +10 öre/kWh år 1, därefter +2 öre/kWh | 375 kr |
Anvisat timspotpris och ej avtalsförlängt pris | minus 4 öre/kWh | 500 kr |
*Priset gäller från och med 1/1 2024. Har du frågor, kontakta oss.