/ El som gör skillnad / Elnät / Elnätsavgift / Elnätsavgifter för säkringskunder
Elnätsavgifter för säkringskunder
Kostnaden du betalar för elnätet består av tre delar: abonnemangsavgift, överföringsavgift samt energiskatt. Abonnemangsavgiften är en fast avgift som beror på storleken på din huvudsäkring. Överföringsavgiften är en rörlig del som styrs av hur mycket el du förbrukar. Energiskatten är en punktskatt som bestäms av riksdagen och sedan 2018 tas ut av de olika elnätsbolagen i landet.
Rörlig överföringsavgift
Trelleborgs Elnäts överföringsavgift består från 1 januari 2024 av rörliga kostnader från regionnätet, egna kostnader för nätförluster i Trelleborgs Elnäts nät baserat på ett månadssnitt, samt ersättning till producenter (så kallad nätnytta). De rörliga kostnaderna kommer att variera med månadssnittet av elpriset på elbörsen Nord Pool.
Abonnemangsavgiften justerades 1 januari 2025. Avgifter och priser avser områden som omfattas av Trelleborgs Elnäts nätkoncession. Alla priser anges exklusive moms, inom parentes inklusive moms.

Rörlig överföringsavgift 2025
| Priserna inklusive moms inom parentes i öre/kWh | Lågspänning | Högspänning |
|---|---|---|
| Januari | 9,67 (12,09) | 8,18 |
| Februari | 11,09 (13,86) | 9,59 |
| Mars | 8,99 (11,24) | 7,50 |
| April | 8,86 (11,08) | 7,36 |
| Maj | 9,01 (11,26) | 7,52 |
| Juni | 8,10 (10,13) | 6,61 |
| Juli | 8,17 (10,21) | 6,67 |
| Augusti | 9,81 (12,26) | 8,31 |
| September | 9,65 (12,06) | 8,15 |
| Oktober | 9,63 (12,03) | 8,13 |
| November | 10,26 (12,83 | 8,76 |
Rörlig överföringsavgift 2024
De rörliga överföringsavgifterna för 2024 kan du se i dokumentet här nedan:
Abonnemangsavgift
| Priser inkl. moms inom parentes | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| Lägenhet* | 1 847 kr/år (2 309 kr/år) | 1 811 kr/år (2 264 kr/år) |
| 16 A | 4 326 kr/år (5 408 kr/år) | 4 241 kr/år (5 301 kr/år) |
| 20 A | 5 614 kr/år (7 018 kr/år) | 5 504 kr/år (6 880 kr/år) |
| 25 A | 6 726 kr/år ( 8 408 kr/år) | 6 594 kr/år (8 243 kr/år) |
| 35 A | 9 964 kr/år (12 455 kr/år) | 9 769 kr/år (12 211 kr/år) |
| 50 A | 15 428 kr/år (19 285 kr/år) | 15 125 kr/år (18 906 kr/år) |
| 63 A | 19 157 kr/år (23 946 kr/år) | 18 781 kr/år (23 476 kr/år) |
| 80 A | 24 763 kr/år (30 954 kr/år) | 24 277 kr/år (30 346 kr/år) |
| 100 A | 31 835 kr/år (39 794 kr/år) | 31 211 kr/år (39 014 kr/år) |
| 125 A | 41 123 kr/år (51 404 kr/år) | 40 317 kr/år (50 396 kr/år) |
| 160 A | 53 182 kr/år (66 478 kr/år) | 52 139 kr/år (65 174 kr/år) |
| 200 A | 69 380 kr/år (86 725 kr/år) | 68 020 kr/år (85 025 kr/år) |
*Avgiften som avser lägenhet gäller endast för lägenheter i flerbostadshus. Lägenheterna ska ha mätarsäkring med anslutning till en gemensam servisledning om minst fyra abonnemang. Ett av dessa ska vara fastighetsel med normaltaxa.
Energiskatt
Sänkt energiskatt på el 2026. Sveriges regering har beslutat om en sänkning av energiskatten på el. Den sänks med 7,9 öre till 36 öre per kilowattimme exklusive moms och med 9,88 öre till 45 öre per kilowattimme inklusive moms.
Andra avgifter och tjänster
| Avgifter och tjänster | Kostnad (inklusive 25 % moms) |
|---|---|
| Inflyttningsavgift (administrativ avgift på första fakturan) | 300 kr |
| Förgävesbesök, om bokad tid inte avbokas eller dagtid beredskap | 1 875 kr |
| Förgävesbesök, beredskap utanför dagtid | 2 800 kr |
| Extra mätare (utöver den som ingår vid anslutning) | 3 000 kr |
| Sammanslagning/delning av mätare/abonnemang | 1 875 kr |
| Flytt av mätare (befintligt abonnemang) | 1 875 kr |
| Flytt av mätare (inkl. utflytt inifrån byggnad till fasadskåp/kabelmätarskåp, ej medräknat grävarbete) | 0 kr (ev grävarbete tillkommer) |
| Säkringsändring 16-25 A (vid löpande abonnemang) | 300 kr |
| Säkringsändring 35-63 A (vid löpande abonnemang) | Offert |
| Säkringsändring > 63A (gäller även för nyanslutning på befintlig servis) | Offert |
| Förbrukningsstatistik (utöver normal mätning 1 gång/månad) | 250 kr |
| Leverans av mätvärde (på kundens egen undermätning) | 100 kr |
| Frånkoppling (vid utebliven betalning) | 1 000 kr (ingen momspliktig tjänst) |
| Frånkoppling (på kundens egen begäran) | 1 875 kr (fast kostnad löper även under frånkoppling) |
| Kontrollmätning av mätare | 1 500 kr |
| Kontrollmätning av mätare utförd av ackrediterat kontrollinstitut | faktisk kostnad + 10 % |
| Tillfällig anläggning ≤ 63 A, engångsavgift* | 7 250 kr |
| Tillfällig anläggning 80-125 A, engångsavgift* | 10 000 kr |
| Tillfällig anläggning 160-200 A, engångsavgift* | 12 500 kr |
| Tillfällig anläggning ˃ 200A, engångsavgift* | Offert |
| Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff | 200 kr |
| Tillfällig anläggning ≤ 63 A, månadsavgift efter 12 månader utöver tariff | 750 kr |
| Tillfällig anläggning ≥ 63 A, månadsavgift 1-12 månader utöver tariff | 200 kr |
| Tillfällig anläggning ≥ 63 A, månadsavgift efter 12 månader utöver tariff | 1 000 kr |
*Offert vid större antal tillfälliga anslutningar. Behöver du fler än tio tillfälliga anslutningar inom ett begränsat geografiskt område och under en begränsad tid? Kontakta oss för offert – vi räknar på möjlig samförläggningsvinst enligt gällande regler.
Hittar du inte det du söker?
Hör av dig till vår kundservice – vi hjälper dig gärna!